Recipiente de armazenamento de alimentos frios de policarbonato 1/1 de tamanho completo 2,5 pol. Recipiente de armazenamento de alimentos frios de plástico Gn Pan para catering
Lista de produtos - FAQ - Q: Qual é o desenvolvimento da indústria de sua fábrica? R: nossa fábrica é especializada ne
Informação básica
Modelo Nº. | 440101 |
Recurso | Não Descartável |
Profundidade | 65mm, 100mm, 150mm, 200mm |
Temperatura máxima | 99 graus C / 210 graus F |
Temperatura Mínima | -40 graus C / -40 graus F |
Aplicativo | Restaurante, Cantina, Bar, Loja de Alimentos, etc. |
Pacote de transporte | Polybag + Caixa |
Especificação | 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/9 |
Marca comercial | Bestwin |
Origem | Cantão, China |
Descrição do produto
Lista de produtosItem número. | Tamanho | Dimensão [mm] | Capacidade [Litro] | Pçs/Ctn | Tamanho da embalagem [mm] | CBM | GW [kg] |
440101 | 1/1 | 530 x 325 x 65 | 6 | 24 | 660 x 535 x 410 | 0,145 | 19h00 |
440102 | 1/1 | 530x325x100 | 12 | 24 | 660 x 535 x 550 | 0,194 | 22.60 |
440104 | 1/1 | 530x325x150 | 18 | 24 | 660 x 535 x 620 | 0,219 | 24.28 |
440105 | 1/1 | 530x325x200 | 24 | 24 | 660 x 535 x 670 | 0,237 | 31h00 |
440202 | 1/2 | 325 x 265 x 65 | 3 | 40 | 540x330x570 | 0,102 | 10h40 |
440204 | 1/2 | 325x265x100 | 5 | 24 | 540x330x570 | 0,102 | 13h00 |
440205 | 1/2 | 325x265x150 | 8 | 24 | 540x330x645 | 0,115 | 15h40 |
440206 | 1/2 | 325x265x200 | 11 | 24 | 540x330x645 | 0,115 | 18.52 |
440304 | 1/3 | 325 x 176 x 65 | 2 | 36 | 540x330x375 | 0,067 | 11h00 |
440305 | 1/3 | 325x176x100 | 3 | 36 | 540x330x475 | 0,085 | 14.14 |
440306 | 1/3 | 325x176x150 | 5 | 24 | 540x330x440 | 0,078 | |
Envie para nós